Peso Corporal do Cão | Nº de Comprimidos | |||
---|---|---|---|---|
Kg | ||||
1,0 a 4,0 | ||||
4,1 a 8,0 | ||||
8,1 a 12,0 | ||||
12,0 a 24,0 | ||||
24,1 a 30,0 | ||||
30,0 a 60,0 |
Peso Corporal do Cão | Nº de Comprimidos | |||
---|---|---|---|---|
Kg | ||||
1,0 | ||||
1,1 a 1,5 | ||||
1,6 a 2,0 | ||||
2,1 a 3,0 | ||||
3,1 a 4,0 | ||||
4,1 a 6,0 | ||||
6,1 a 7,5 | ||||
7,6 a 10,0 | ||||
10,1 a 15,0 | ||||
15,1 a 20,0 | ||||
20,1 a 30,0 | ||||
30,1 a 40,0 | ||||
40,1 a 60,0 |